El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia anunció las versiones 1.4.6.0 (producción) y 5.4.6.0 (pruebas) del Mecanismo Único de Validación FEV–RIPS, una actualización clave para los prestadores de servicios de salud que emiten factura electrónica.
Estas nuevas versiones incluyen ajustes técnicos, mejoras en la validación de datos y nuevas reglas de rechazo que impactan directamente el proceso de facturación electrónica en el sector salud.
Principales cambios incluidos en la actualización
Según el comunicado oficial del Ministerio, se incorporan 12 mejoras clave, que detallamos a continuación:
| Nº | Mejora | Solución | Involucrados |
| 1 | Adición en el campo MIPRES a 19 caracteres alfanuméricos | El sistema acepta entre 10 y 19 caracteres en el campo MIPRES | PSS y ERP |
| 2 | Corrección de incidencias en cliente-servidor y NumFactura | Ajustes en validaciones de fechas, estructuras y JSON vacíos | PSS |
| 3 | Validación del esquema JSON RIPS | Ajuste de DTOs para validar estructura y contenido | PSS |
| 4 | Cobertura o Plan de Beneficios vs Tipo Usuario | Nueva regla de rechazo según cobertura, tipo usuario, concepto recaudo y modalidad de pago | PSS |
| 5 | Nuevos campos en response del servicio ConsultarCUV | Se generan nuevos campos requeridos en la respuesta | PSS y ERP |
| 6 | Plantilla convertidor – pestaña Consultas | Se adiciona el ítem 01 en ‘concepto recaudo’ | PSS |
| 7 | Plantilla convertidor – pestaña Medicamentos | Se incluyen los ítems 01 y 04 en ‘concepto recaudo’ | PSS |
| 8 | Longitud columna NomGTecnologia | Se permite hasta 120 caracteres | PSS |
| 9 | Ajuste a estructura de documentos AS y MS | Se aceptan entre 4 y 6 dígitos, según Resolución 769 de 2024 | PSS y ERP |
| 10 | Regla de rechazo PSS a PSS | El sistema rechaza facturas entre prestadores (IPS–IPS) | PSS |
| 11 | Validación Factura vs NC y ND | Si no se encuentra factura referenciada, se genera RECHAZO | PSS |
| 12 | Validación tipos de operación en NC y ND | NC y ND sin referencia FEV generan RECHAZO | PSS |
¿Dónde consultar la información oficial?
El Ministerio ha puesto a disposición toda la documentación en su micrositio de Facturación Electrónica (FEV), en la sección Mecanismos de Validación, donde se encuentran:
- Guía de instalación
- Guía de autenticación
- Manual de Cliente-Servidor
- Manual de consumo (API/Docker)
- Instaladores actualizados para pruebas y producción
Toda la información también puede ser consultada en el portal específico del proceso FEV en salud y RIPS.
¿Necesitas apoyo para adaptar tu solución o sistema a estos cambios?
En LLB Solutions acompañamos a prestadores y aliados tecnológicos en la implementación, actualización y validación de sus procesos FEV–RIPS.
Contáctanos y nuestro equipo te ayudará a garantizar el cumplimiento normativo y la correcta operación de tus sistemas.
info@llbsolutions.com | www.llbsolutions.com
English

